|  Pokretni industrijski podesti |   | 
| Tip | Naziv proizvoda | Visina ograde cm (A) | Visina podesta cm (B) | Visina dohvata cm (C) | Veličina u tlocrtu širina x duljina cm | Transportna duljina cm / volumen m3 | Dimenzije gazišta mm | Veličina podesta cm | Težina kg | Cijena s PDV-om EUR | 
| 6504 | Pokretni industrijski podest 4 gazišta | 180 | 100 | 300 | 80 x 137 | 197 / 0,43 | 80 x 450 | 45 x 50 | 14,0 | 725,00 € | 
| 6506 | Pokretni industrijski podest 6 gazišta | 220 | 140 | 340 | 83 x 170 | 246 / 0,57 | 80 x 450 | 45 x 50 | 17,0 | 895,00 € | 
| 6508 | Pokretni industrijski podest 8 gazišta | 270 | 190 | 390 | 85 x 206 | 297 / 0,73 | 80 x 450 | 45 x 50 | 20,0 | 995,00 € | 
| 6510 | Pokretni industrijski podest 10 gazišta | 310 | 230 | 430 | 90 x 240 | 346 / 0,89 | 80 x 450 | 45 x 50 | 23,0 | 1.115,00 € | 
| 6512 | Pokretni industrijski podest 12 gazišta | 360 | 280 | 480 | 94 x 280 | 394 / 1,07 | 80 x 450 | 45 x 50 | 26,0 | 1.175,00 € | 
| Tip | Naziv proizvoda | Visina ograde cm (A) | Visina podesta cm (B) | Visina dohvata cm (C) | Veličina u tlocrtu širina x duljina cm | Transportna duljina cm / volumen m3 | Dimenzije gazišta mm | Veličina podesta cm | Težina kg | Cijena s PDV-om EUR | 
| 6604 | Profesionalni pokretni industrijski podest 4 gazišta | 207 | 107 | 307 | 101 x 132 | 229 / 0,85 | 100 x 540 | 54 x 67 | 27,0 | 1.165,00 € | 
| 6605 | Profesionalni pokretni industrijski podest 5 gazišta | 232 | 132 | 332 | 101 x 147 | 254 / 0,95 | 100 x 540 | 54 x 67 | 29,0 | 1.275,00 € | 
| 6606 | Profesionalni pokretni industrijski podest 6 gazišta | 260 | 160 | 360 | 101 x 160 | 282 / 1,05 | 100 x 540 | 54 x 67 | 31,0 | 1.335,00 € | 
| 6607 | Profesionalni pokretni industrijski podest 7 gazišta | 287 | 187 | 387 | 117 x 176 | 310 / 1,15 | 100 x 540 | 54 x 67 | 33,0 | 1.375,00 € | 
| 6608 | Profesionalni pokretni industrijski podest 8 gazišta | 315 | 215 | 415 | 117 x 192 | 334 / 1,25 | 100 x 540 | 54 x 67 | 35,0 | 1.425,00 € | 
| 6609 | Profesionalni pokretni industrijski podest 9 gazišta | 337 | 237 | 437 | 117 x 206 | 358 / 1,35 | 100 x 540 | 54 x 67 | 37,0 | 1.485,00 € | 
| 6610 | Profesionalni pokretni industrijski podest 10 gazišta | 365 | 265 | 465 | 117 x 220 | 386 / 1,45 | 100 x 540 | 54 x 67 | 39,0 | 1.525,00 € | 
| 6611 | Profesionalni pokretni industrijski podest 11 gazišta | 390 | 290 | 490 | 133 x 237 | 412 / 1,55 | 100 x 540 | 54 x 67 | 41,0 | 1.625,00 € | 
| 6612 | Profesionalni pokretni industrijski podest 12 gazišta | 416 | 316 | 516 | 133 x 250 | 438 / 1,65 | 100 x 540 | 54 x 67 | 44,0 | 1.795,00 € | 
| 6613 | Profesionalni pokretni industrijski podest 13 gazišta | 447 | 347 | 547 | 150 x 265 | 470 / 1,75 | 100 x 540 | 54 x 67 | 46,0 | 1.965,00 € | 
| 6614 | Profesionalni pokretni industrijski podest 14 gazišta | 475 | 375 | 575 | 150 x 280 | 499 / 1,85 | 100 x 540 | 54 x 67 | 48,0 | 2.045,00 € | 
| 6615 | Profesionalni pokretni industrijski podest 15 gazišta | 490 | 390 | 590 | 150 x 295 | 515 / 1,95 | 100 x 540 | 54 x 67 | 50,0 | 2.125,00 € | 
|     |    | 
Pokretni industrijski podest upotrebljava se u situacijama kada postoji potreba sigurnog i lakog penjanja na veće visine u industrijskim pogonima, skladištima i slično.
Posjeduju kotačiće promjera 125 mm za lakše prenošenje ljestvi, a kotači služe i za prijenos ljestvi na druga mjesta, jer ljestve klize po njima i prilikom prenošenja.
Modeli podesta oznaka 65xx imaju nešto manji podest i manja gazišta od profy modela industrijskih podesta s oznakama 66xx.
Projektirane su kao čvrsti oslonac, za neprekidno korištenje u teškim industrijskim uvjetima, za podizanje ili spuštanje raznih vrsta roba, kao i za dugotrajni rad na visini
Pokretni industrijski podesti atestirani su za težine do 150 kg, a izrađeni su prema najnovijoj normi kvalitete EN 131-7. Za detaljniji prikaz kliknite na fotografiju.
Napomena: Pokretne industrijske podeste isporučujemo samo po narudžbi a prosječan rok isporuke je od 20 do 30 dana.