Tip |
Naziv ljestvi | Visina podesta cm (A) |
Visina stranice cm (B) |
Visina dohvata cm (C) |
Širina podnožja ljestvi cm |
Širina stabilizatora ljestvi cm |
Težina kg |
Cijena s PDV-om kn |
922 | Obostrane kućanske ljestve 2 gazišta | 40 | 45 | 250 | 39 | - | 1,8 | 245,00 |
923 | Obostrane kućanske ljestve 3 gazišta | 61 | 68 | 270 | 41 | - | 2,6 | 325,00 |
924 | Obostrane kućanske ljestve 4 gazišta | 84 | 91 | 290 | 43 | - | 3,4 | 395,00 |
925 | Obostrane kućanske ljestve 5 gazišta | 104 | 114 | 310 | 46 | - | 4,2 | 545,00 |
926 | Obostrane kućanske ljestve 6 gazišta | 126 | 137 | 330 | 49 | - | 5,1 | 655,00 |
927 | Obostrane kućanske ljestve 7 gazišta | 146 | 160 | 350 | 51 | - | 6,4 | 765,00 |
928 | Obostrane kućanske ljestve 8 gazišta | 168 | 182 | 370 | 53 | - | 7,4 | 875,00 |
923 + st | Obostrane kućanske ljestve 3 gazišta sa stabilizatorima | 61 | 68 | 270 | 41 | 65 | 3,4 | 395,00 |
924 + st | Obostrane kućanske ljestve 4 gazišta sa stabilizatorima | 84 | 91 | 290 | 43 | 65 | 4,2 | 465,00 |
925 + st | Obostrane kućanske ljestve 5 gazišta sa stabilizatorima | 104 | 114 | 310 | 46 | 65 | 5,1 | 615,00 |
926 + st | Obostrane kućanske ljestve 6 gazišta sa stabilizatorima | 126 | 137 | 330 | 49 | 70 | 6,0 | 725,00 |
927 + st | Obostrane kućanske ljestve 7 gazišta sa stabilizatorima | 146 | 160 | 350 | 51 | 70 | 7,3 | 835,00 |
928 + st | Obostrane kućanske ljestve 8 gazišta sa stabilizatorima | 168 | 182 | 370 | 53 | 70 | 8,3 | 945,00 |
Obostrane kućanske ljestve zbog svoje izuzetno male težine (od 1,8 do 8,3 kg) idealne su za korištenje u kućanstvima za razne namjene. Proširena gazišta od 8 cm omogućuju dulje stajanje na ljestvama bez umaranja. Izvedba sa stabilizatorima omogućuje veću stabilnost prilikom učestalog korištenja. Obostrane kućanske ljestve su atestirane za težine do 150 kg i posjeduju normu kvalitete EN 131. Napomena: obostrane kućanske ljestve bez stabilizatora uglavnom imamo na skladištu, a modele ljestvi sa stabilizatorima isporučujemo po narudžbi s prosječnim rokom isporuke od 20 do 30 dana. |