![]() Profesionalne stakloplastične ljestve s aluminijskim gazištima Jednodijelne, dvodijelne i trodijelne |
![]() ![]() |
Tip |
Naziv ljestvi | Visina cm |
Širina cm |
Visina dohvata cm |
Visina prislonjenih ili razvučenih cm |
Dimenzija okomitog profila |
Broj gazišta |
Težina kg |
Cijena s |
V 080/06 | Jednodijelne PROFY ALU-stakloplastične prislone ljestve 6 gazišta | 199 | 38 | 290 | 188 | 58x26 | 1 x 6 | 3,8 | 985,00 |
V 080/08 | Jednodijelne PROFY ALU-stakloplastične prislone ljestve 8 gazišta | 252 | 38 | 340 | 241 | 58x26 | 1 x 8 | 5,0 | 1.175,00 |
V 080/10 | Jednodijelne PROFY ALU-stakloplastične prislone ljestve 10 gazišta | 308 | 38 | 400 | 297 | 58x26 | 1 x 10 | 6,2 | 1.645,00 |
V 080/12 | Jednodijelne PROFY ALU-stakloplastične prislone ljestve 12 gazišta | 364 | 38 | 460 | 353 | 58x26 | 1 x 12 | 8,0 | 1.975,00 |
V 080/14 | Jednodijelne PROFY ALU-stakloplastične prislone ljestve 14 gazišta | 420 | 38 | 520 | 409 | 58x26 | 1 x 14 | 9,8 | 2.325,00 |
V 045/08 | Dvokrake PROFY ALU-stakloplastične ljestve 2x8 gazišta | 252 - 420 | 38/45 | 500 | 408 | 58x26 | 2 x 8 | 16,0 | 3.425,00 |
V 045/10 | Dvokrake PROFY ALU stakloplastične ljestve 2x10 gazišta | 308 - 504 | 38/45 | 590 | 494 | 78x26 | 2 x 10 | 19,0 | 3.965,00 |
V 045/12 | Dvokrake PROFY ALU-stakloplastične ljestve 2x12 gazišta | 365 - 645 | 38/45 | 700 | 606 | 78x26 | 2 x 12 | 23,4 | 4.725,00 |
V 045/14 | Dvokrake PROFY ALU stakloplastične ljestve 2x14 gazišta | 421 - 758 | 38/45 | 820 | 718 | 78x26 | 2 x 14 | 27,0 | 5.585,00 |
V 045/16 | Dvokrake PROFY ALU-stakloplastične ljestve 2x16 gazišta | 477 - 869 | 38/45 | 930 | 828 | 95x26 | 2 x 16 | 31,0 | 6.655,00 |
V 047/07 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x7 gazišta | 223 - 535 | 38/45/52 | 600 | 506 | 58x26 | 3 x 7 | 19,5 | 4.355,00 |
V 047/08 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x8 gazišta | 248 - 595 | 38/45/52 | 650 | 562 | 78x26 | 3 x 8 | 21,4 | 5.275,00 |
V 047/09 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x9 gazišta | 276 - 675 | 38/45/52 | 740 | 646 | 78x26 | 3 x 9 | 27,0 | 5.845,00 |
V 047/10 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x10 gazišta | 304 - 765 | 38/45/52 | 820 | 730 | 78x26 | 3 x 10 | 31,0 | 6.525,00 |
V 047/11 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x11 gazišta | 332 - 840 | 38/45/52 | 910 | 814 | 78x26 | 3 x 11 | 36,0 | 7.445,00 |
V 047/12 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x12 gazišta | 360 - 925 | 38/45/52 | 990 | 895 | 95x26 | 3 x 12 | 42,0 | 8.375,00 |
V 047/14 | Trodijelne PROFY ALU-stakloplastične ljestve 3x14 gazišta | 416 - 1065 | 38/45/52 | 1100 | 1010 | 95x26 | 3 x 14 | 45,0 | 9.395,00 |
Zahvaljujući izravnoj poslovnoj suradnji predstavljamo ekskluzivnu ponudu stakloplastičnih ljestvi tvrtke Frigerio Carpenterie iz Italije, vjerojatno najkvalitetnijih proizvođača fiberglass ljestvi u Europi. |